2009马鞍山住宅建设及房地产开发计划表
马鞍山市2009年住宅与房地产开发建设计划表单位:万元、平方米
序号 项目名称 建设单位 项 目 地 点 "建 设
用地面积" "中低价位、中小套型
用地面积" "保障性住房
用地面积" 2009计划投资 2009年计划建设规模 90平方米以下住房 "保障性住房
建筑面积" 备注
住宅 住宅 套数 套数
合 计 2897519 1431599 588130 554100 405510 4810000 3488000 33164 2037187 29456 629300
一 花山区 672840 213520 27800 204900 129360 1499000 944300 7075 382637 4362 38300
1 东方明珠 金申置业 江东大道与葛阳路交叉口东南角 16000 5500 45000 40000 300000 250000 246 10000 112
2 泰和文苑 泰和 江东大道与葛阳路交叉口西南角 59000 30000 10000 8000 105000 95000 922 49000 580
3 名仕苑 海外海 江东大道与湖南路交叉口 73000 35000 17000 9000 110000 60000 628 52000 580
4 朝辉国际公馆 朝辉 原江东轧钢厂 29000 16000 20000 13000 72000 58000 598 38000 432
5 体育场地块 康嘉 江东大道与湖北路交叉口东南角 50000 32000 20000 18000 100000 90000 930 63000 712
6 朝辉花园 朝辉 康乐路与采秣路交叉口西北角 19600 4300 2000 1300 69000 47000 440 15000 170
7 十七冶技校改造 十七冶 湖南东路 26670 16650 5000 4500 37000 33000 346 23100 258
8 兰馨佳苑 森隆 马钢医院东、同济花园北 34000 1470 15000 10000 67700 57000 610 2927 48
9 颐华园 顺华 江东大道与湖南路交叉口东南角 28300 11000 5500 5000 60000 53000 492 19200 228
10 翠岛华庭 森隆 慈湖河路与雨山路交叉口西北角 20000 800 5000 3000 40000 26000 169 1600 18
11 江东小区四期 中房置业 江东大道东侧 40000 8800 5000 2000 55000 25000 230 12000 136
12 大华国际广场 大华 湖南路与湖东路交叉口西南 70000 10000 90000
13 花山旅游园 中惠 花山旅游园 40000 8000 5000 4500 50000 45000 320 10000 112
14 步行街二期 中房置业 花雨路南侧 22000 4000 28000
15 顺华名邸 顺华 宝龙酒店东 17000 8500 6000 4000 50000 35000 368 24000 268
16 花山美居MALL 欣明 马濮路与江东大道交叉口西南角 65000 15000 140000
17 采秣小学西侧 金帝 康乐路与采秣路交叉口东南角 7000 3800 2000 1000 16500 10000 112 9000 102
18 明都广场 明都置业 菊园路与佳山路交叉口东南角 13570 2700 4000 800 38000 14000 148 10000 114
19 解放电影院旧改 解放电影院 2700 2200 1000 600 8800 8000 90 8000 90
20 东城花园商住楼 十七冶 湖南东路 10000 4800 5800 2400 1660 12000 8300 90 5810 66 8300
21 城市拆迁安置房 德仁 慈湖河路西、花园路北、规划道路东、雨山路南 30000 22000 22000 6000 3000 50000 30000 336 30000 336 30000
二 雨山区 1546076 845300 486030 267300 208200 2434000 1790700 18206 1181000 19384 501000
22 春晖家园 紫元家和 军民路以东、花园路以南、慈湖河路以西、印山路以北 150000 80000 30000 20000 300000 240000 2396 160000 1778
23 市政广场西南地块 深业 市政广场西南 90000 36500 50000 40000 200000 160000 1400 50000 560
24 国际华城 中加投资 江东大道以东、湖南东路以北 42000 22000 20000 19000 120000 110000 1000 62000 700
25 绿洲花园 新都、龙灿 葛阳路南 80000 48000 6000 4000 100000 80000 812 57000 640
26 江南御花园 锦江 "军民路西、江东大道东、
九华路北、东湖路南" 90000 5000 18000 15000 120000 90000 920 63000 700
27 泰和名邸 泰和 湖东南路与九华路东北角 56746 29000 20000 18000 105000 95000 950 40500 450
28 御景园 仁信 原牛奶场 120000 25000 24000 100000 95000 320
29 格林春天二期 上联 花园路南、江东大道东、慈湖河路西、印山路南 78000 1500 2000 1000 124000 9700 92 4000 46
30 天泽水岸 世荣 九华路南、西塘路北、湖东南路东、银河湾西 40000 27000 9000 8500 80000 77000 740 54000 622
31 银河湾 雨山 湖东南路与九华路交叉口 28000 14000 5000 4500 50000 48000 400 24000 280
32 安业广场 安业 湖南路 7600 500 10500
33 碧溪翠庭 森隆 印山路与湖东路交叉口东北角 26000 13000 2000 1800 24000 22000 218 12000 134
34 碧溪花园 金盛 花园路南、康乐路东 32000 14000 5000 4500 35000 33000 296 15000 168
35 众城世纪广场 众城 雨山路华润苏果东侧 4000 1200 500 200 18000 6000 56 2000 24
36 中加大厦 中加投资 江东大道与湖南路交叉口 34000 10000 170000
37 圣茂广场 中加投资 少年宫对面 14500 1500 39000
38 经济适用住房 项目待定 40000 40000 40000 4000 3400 50000 45000 750 45000 750 45000
39 马钢红旗路改造 康泰置地 红旗路与湖南路交叉口 42000 30000 20000 15000 127000 96000 990 67200 780
40 银城公寓 瑞信 红旗中路东、燃料公司南、宁芜铁路西、商业街北 4700 4500 1200 1000 15000 13000 130 9800 112
41 湖南新村改造 明星 湖南路与湖西路交叉口西南角 21500 18000 1000 600 82500 75000 828 67500 760 呵~好详细哦 他知道。。他全都知道 搞这么多能卖出去?
页:
[1]