2007安徽各市GDP排名(总量超过7500亿)
各市GDP总量排名 总人口:6516万人 每百万人GDP
各地人口(含区,县)
合肥1300亿 448万人 290.18亿
安庆600亿 604万人 99.34亿
芜湖580亿 222万人 261.26亿
马鞍山540亿 122万人 442.62亿
阜阳450亿 900万人 50.00亿
滁州438亿 431万人 101.62亿
六安430亿 668万人 64.37亿
宿州430亿 588万人 73.13亿
蚌埠410亿 343万人 119.53亿
巢湖410亿 453万人 90.51亿
淮南355亿 210万人 169.05亿
宣州350亿 275万人 127.27亿
亳州345亿 534万人 64.61亿
铜陵265亿 70万人 378.57亿
淮北258亿 201万人 128.36亿
黄山215亿 147万人 146.26亿
池州158亿 154万人 102.60亿 这又代表什么呢?该穷的还是穷 该富的还是富
回复 1楼的 tw206 的帖子
是否已经过晾晒..... 呵呵 不懂哦 楼上的你搞画画的?
页:
[1]