|
您正在浏览[时光机]频道,这篇文章记录了从6204 天前开始的旅程,提醒您:时光易逝,但回忆永存。
地 区 固定资产投资 增幅 房地产投资 增幅
安徽省 977.58 47.6 243.84 65.6
合肥市 387.27 70.1 114.87 62.9
芜湖市 123.20 98.2 36.64 164.2
马鞍山 89.24 23.4 11.54 78.5
安庆市 56.50 62.4 11.31 145.5
黄山市 42.61 16.2 9.89 100.7
蚌埠市 36.80 70.9 9.95 116.8
宣城市 34.55 63.7 6.21 60.8
淮南市 33.41 14.6 6.97 36.6
滁州市 27.86 79.6 5.88 63.9
六安市 27.80 12.6 5.62 -14.4
铜陵市 27.47 15.4 6.42 45.7
阜阳市 27.23 46.2 8.36 33.7
巢湖市 26.73 29.7 5.99 30.0
池州市 26.10 48.7 5.37 59.8
淮北市 20.63 77.8 2.94 51.9
宿州市 17.66 46.9 4.13 150.4
亳州市 12.45 39.4 1.74 81.7 |
|