|
您正在浏览[时光机]频道,这篇文章记录了从6184 天前开始的旅程,提醒您:时光易逝,但回忆永存。
1-4月皖赣两省28市规模以上工业增加值排名
城市 规模以上增加值 增速(%)
1\合肥 186.7 29.8%
2\南昌 136.89 18.1%
3\马鞍山 119.2 28.1%
4\芜湖 95.52 14.4%
5\淮南 68.37 21.4%
6\赣州 61.64 25.5%
7\九江 60.4 3 17.7%
8\新余 58.85 31.8%
9铜陵 58.62 16.5%
10\安庆 56.01 23.9
11\宜春 54.44 22%
12\上饶 53.21 30.9
13\鹰潭 50.21 33.4
14\淮北 48.08 19.4
15\涂州 40.54 17.4
16\萍乡 40.29 22.7
17\六安 38.78 45.3
18\蚌埠 37.24 17.2
19\景德镇 34.46 25.4
20\阜阳 34.4 22.3
21\吉安 32.86 17.6
22\巢湖 31.19 25.3
23\宣城 28.72 17.8
24\抚州 28.57 17.6
25\宿州 28.32 37.7
26\毫州 16.67 23.7
27\黄山 14.26 27.0
28\池州 10.01 33.0 |
|