找回密码
 立即注册

扫一扫,访问移动社区

!login_bar_tip!

搜索
查看: 180|回复: 0

2008年1-6月份各市利用外资情况表

[复制链接]
发表于 2008-7-22 10:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
您正在浏览[时光机]频道,这篇文章记录了从6037 天前开始的旅程,提醒您:时光易逝,但回忆永存。
金额单位:万美元
实际
完成
增长
(%)
其中:外商直接投资其它
投资
对外
借款
新批
项目数
增长
(%)
合同
外资
增长
(%)
到位
外资
增长
(%)
合 计216163 45 138 -47 104012 -33 187965 47 8641 19557

57437 53 45 -18 41727-7 45810 35 863 10764

4079 56 2 0 3767269 3929 50 0 150

4047 40 1 -80 81-98 2403 -17 1644 0
宿
3507 42 5 67 2506451 3334 37 28 145

13386 17 2 -82 -118-106 12626 16 0 760

4750 57 3 -57 252-93 3346 39 1404 0

6082 -41 1 -50 2086-8 4311 -50 0 1771

7575 -52 7 -72 2968-44 6300 -16 175 1100

5394 42 5 -50 255268 4387 79 492 515
马鞍山25262 48 12 -48 8902-43 23238 50 2024 0

11640 163 6 -67 3615-88 11455 194 185 0

28472 66 12 -69 10256-52 27072 58 1400 0

5871 97 9 -57 407556 5603 205 0 267

11788 110 4 300 5709585 9055 62 252 2481

7394 192 5 25 744845 7014 202 0 380

8538 112 13 -48 5422-29 7950 116 0 588

10941 118 6 -14 2764-51 10132 132 173 636
每一条内容都代表用户宝贵的个人意见和观点,欢迎建议和指正.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|马鞍山聚网 ( 皖ICP备2022000810号-1|皖公网安备 34050302000772号 )经营许可证/EDI编号:皖B2-20220283

GMT+8, 2025-1-31 19:52

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表