找回密码
 立即注册

扫一扫,访问移动社区

!login_bar_tip!

搜索
查看: 320|回复: 0

[社会万象] 资料:沪市历史单日涨幅排行

[复制链接]
发表于 2009-10-10 09:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
您正在浏览[时光机]频道,这篇文章记录了从5592 天前开始的旅程,提醒您:时光易逝,但回忆永存。

08年以来沪市单日涨幅榜

序号
日期
收盘
前收(点)
幅度(%)
上涨(点)
1
2008-09-19
2075.09
1895.84
9.46
179.25
2
2008-04-24
3583.03
3278.33
9.29
304.70
3
2008-02-04
4672.17
4320.77
8.13
351.40
4
2008-08-20
2523.28
2344.47
7.63
178.81
5
2008-11-10
1874.80
1747.71
7.27
127.09
6
2009-03-04
2198.11
2071.43
6.12
126.68
7
2008-11-19
2017.47
1902.43
6.05
115.04
8
2008-06-18
2941.12
2794.75
5.24
146.36
9
2009-09-03
2845.02
2714.97
4.79
130.05
10
2009-10-09
2911.72
2779.43
4.76
132.29

实施涨跌停板制度以来沪市单日涨幅榜

序号日期收盘前收(点)幅度(%)上涨(点)
12001-10-231670.56 1520.67 9.86 149.89
22008-09-192075.09 1895.84 9.46 179.25
32008-04-243583.03 3278.33 9.29 304.70
42002-06-241707.31 1562.72 9.25 144.59
52000-02-141673.94 1535.00 9.05 138.94
62005-06-081115.58 1030.94 8.21 84.64
42008-02-044672.17 4320.77 8.13 351.40
82008-08-202523.28 2344.47 7.63 178.81
91997-02-19962.69 894.85 7.58 67.84
10
2008-11-10
1874.80
1747.71
7.27
127.09
112002-01-311491.67 1396.61 6.81 95.06
121999-09-091675.12 1571.60 6.59 103.52
131997-09-241110.01 1041.97 6.53 68.04
141999-07-201574.60 1479.08 6.46 95.52
152002-01-231444.97 1358.69 6.35 86.27
161999-06-281693.16 1593.86 6.23 99.30
17 2009-03-042198.11 2071.436.12126.68
18
2008-11-19
2017.47
1902.43
6.05
115.04
192003-01-141466.85 1386.31 5.81 80.54
201997-02-211017.13 965.08 5.39 52.05
212005-02-021252.50 1188.93 5.35 63.57
222007-08-204904.86 4656.57 5.33 248.28
232008-06-182941.12 2794.75 5.24 146.36
241999-06-161460.17 1387.59 5.23 72.58
251998-08-191126.08 1071.30 5.11 54.78

注:统计数据为单日涨幅超过5%



沪市历史单日上涨点数排行榜

序号日期收盘前收(点)幅度(%)上涨(点)
11992-05-211266.49 616.99 105.27 649.50
22008-02-044672.17 4320.77 8.13 351.40
32008-04-243583.03 3278.33 9.29 304.70
42007-11-145412.69 5158.12 4.94 254.58
52007-08-204904.86 4656.57 5.33 248.28
62007-11-295003.33 4803.39 4.16 199.94
72001-10-241718.06 1520.67 12.98 197.39
81995-05-18763.51 582.89 30.99 180.62
92008-09-192075.09 1895.84 9.46 179.25
102008-08-202523.28 2344.47 7.63 178.81
112008-04-303693.11 3523.41 4.82 169.70
122008-03-283580.15 3411.49 4.94 168.65
132007-07-063781.35 3615.87 4.58 165.48
142007-10-295748.00 5589.63 2.83 158.37
152007-07-234213.36 4058.85 3.81 154.51
162008-04-073599.62 3446.24 4.45 153.37
172007-08-034560.77 4407.73 3.47 153.04
181993-06-021081.20 928.58 16.44 152.62

注:统计数据为单日上涨点数超过150点

沪市历史单日涨幅榜

序号日期收盘前收(点)幅度(%)上涨(点)
11992-05-211266.49 616.99 105.27 649.50
21994-08-01445.64 333.92 33.46 111.72
31995-05-18763.51 582.89 30.99 180.62
41992-11-25571.63 440.04 29.90 131.59
51994-08-05683.04 562.77 21.37 120.27
61994-08-03522.98 432.61 20.89 90.37
71994-08-10739.66 621.58 19.00 118.08
81993-06-021081.20 928.58 16.44 152.62
91992-12-11722.28 625.23 15.52 97.05
101992-11-30724.60 637.67 13.63 86.93
111992-11-27637.67 562.01 13.46 75.66
121994-09-05940.61 830.18 13.30 110.43
131993-04-081238.87 1099.62 12.66 139.25
141992-07-241142.02 1014.57 12.56 127.45
151995-05-19855.81 763.51 12.09 92.30
161992-09-11776.29 692.78 12.05 83.51
171992-12-03808.20 722.20 11.91 86.00
181993-04-061059.62 947.87 11.79 111.75
191994-10-07738.03 660.50 11.74 77.53
201993-02-251410.36 1264.96 11.49 145.40
211994-10-24785.85 712.71 10.26 73.14
221994-10-20718.99 652.89 10.12 66.10
231993-03-261039.76 945.42 9.98 94.34
241994-03-14788.42 717.38 9.90 71.04
251993-01-11977.42 889.47 9.89 87.95
261995-02-22594.64 541.14 9.89 53.50
272001-10-231670.56 1520.67 9.86 149.89
281996-12-021134.52 1032.95 9.83 101.57
292008-09-192075.09 1895.84 9.46 179.25
301992-08-17939.46 858.38 9.45 81.08
312008-04-243583.03 3278.33 9.29 304.70
322002-06-241707.31 1562.72 9.25 144.59
331993-07-30881.07 806.67 9.22 74.40
342000-02-141673.94 1535.00 9.05 138.94
351993-03-081209.65 1109.54 9.02 100.11

注:统计数据为单日涨幅超过9%

相关帖子

每一条内容都代表用户宝贵的个人意见和观点,欢迎建议和指正.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|马鞍山聚网 ( 皖ICP备2022000810号-1|皖公网安备 34050302000772号 )经营许可证/EDI编号:皖B2-20220283

GMT+8, 2025-1-31 23:59

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表