|
您正在浏览[时光机]频道,这篇文章记录了从6140 天前开始的旅程,提醒您:时光易逝,但回忆永存。
1-2皖赣两省规模以上工业增加值综合排位:
1\合肥 82.12 24.4
2\南昌 56.20 11.3
3\马鞍山53.66 25.2
4\芜湖 40.50 10.2
5\淮南 33.49 31.8
6\铜陵 25.77 13.9
7\新余 24.78 26.3
8\九江 23.47 19.8
9\赣州 23.34 13.2
10\安庆 22.73 16.6
11\鹰潭 22.70 5.5
12\宜春 22.53 26.9
13\淮北 20.50 18.8
14\蚌埠 17.94 15.3
15\上饶 17.48 18.46
16\滁州市 16.84 15.1
17\吉安 15.56 30.1
18\阜阳市 15.43 17.6
19\景德镇 15.24 27.8
20\六安市 14.98 36.9
21\萍乡 12.37 2.7
22\巢湖市 11.86 14.8
23\宿州市 11.76 33.1
24\宣城市 11.05 7.6
25\抚州 8.44 17.3
26\亳州市 8.26 24.3
27\黄山市 5.50 26.6
28\池州市 4.05 17. |
|