|
|
| [img] Computer Entertainment Inc. | | 游戏制作 | Polyphony Digital Inc. / SCE Worldwide Studios JAPAN Studio △○×□ | | 游戏类型 | RAC | | 游戏发售 | 2009年10月01日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 5480日元、PS-Store版3800日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] NAMCO GAMES INC. | | 游戏制作 | NBGI / BANDAI LABEL | | 游戏类型 | ACT | | 游戏发售 | 2009年10月01日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 通常版5229日元、同捆包7329日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] Computer Entertainment Inc. | | 游戏制作 | CLAP HANZ LIMITED / SCE Worldwide Studios JAPAN Studio △○×□ | | 游戏类型 | ACT | | 游戏发售 | 2009年10月01日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | UM散装光盘2980日元、PS-Store版2380日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] CO. | | 游戏制作 | GUST CO. | | 游戏类型 | RPG | | 游戏发售 | 2009年10月01日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 通常版5040日元、限定版6615日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] Digital Entertainment Co. | | 游戏制作 | KONAMI Digital Entertainment Co. | | 游戏类型 | AVG | | 游戏发售 | 2009年10月01日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 4200日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] CO | | 游戏制作 | KOEI CO | | 游戏类型 | SLG | | 游戏发售 | 2009年10月01日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 5040日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] Navigate Software(GN Software) | | 游戏制作 | HOOKSOFT / PIACCI / GN Software | | 游戏类型 | AVG | | 游戏发售 | 2009年10月01日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 通常版5670日元、限定版8190日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] | | 游戏发行 | Rockstar Games | | 游戏制作 | Take-Two Interactive / Rockstar Leeds | | 游戏类型 | ACT | | 游戏发售 | 2009年10月05日 | | 游戏售价 | 39.99美元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] SOFT | | 游戏制作 | HUDSON SOFT | | 游戏类型 | S·RPG | | 游戏发售 | 2009年10月08日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 6090日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] PUBLISHER INC. | | 游戏制作 | High Voltage Software / Summit Entertainment LLC. / Imagi International Holdings Ltd. | | 游戏类型 | STG | | 游戏发售 | 2009年10月08日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 5040日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] / BANDAI / Cyber Connect 2 | | 游戏制作 | BANDAI NAMCO GAMES INC. International Holdings Ltd. | | 游戏类型 | ACT | | 游戏发售 | 2009年10月09日 | | 游戏售价 | ----- | | 官网地址 | [url= |
| [img] | | 游戏发行 | TECMO | | 游戏制作 | TECMO | | 游戏类型 | ACT | | 游戏发售 | 2009年10月15日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 5040日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] NAMCO GAMES INC. | | 游戏制作 | NBGI / BANDAI LABEL | | 游戏类型 | ACT | | 游戏发售 | 2009年10月15日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 5229日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] CO | | 游戏制作 | Omega Force(ω-Force) | | 游戏类型 | ACT | | 游戏发售 | 2009年10月22日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 5544日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] ICHI SOFTWARE INC. | | 游戏制作 | O-TWO Inc. / NIPPON ICHI SOFTWARE INC. | | 游戏类型 | RPG | | 游戏发售 | 2009年10月22日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 通常版6090日元、限定版8190日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] | | 游戏发行 | IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. | | 游戏制作 | IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. | | 游戏类型 | SLG | | 游戏发售 | 2009年10月29日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | UM散装光盘5040日元、PS-Store版3800日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] Soft Alpha Corporation | | 游戏制作 | System Soft Alpha Corporation | | 游戏类型 | S·RPG | | 游戏发售 | 2009年10月29日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 通常版6090日元、限定版8190日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] Game Inc. | | 游戏制作 | 5pb Game Inc. | | 游戏类型 | AVG | | 游戏发售 | 2009年10月29日(木曜日/星期四 | | 游戏售价 | 通常版6090日元、限定版8190日元 | | 官网地址 | [url= |
| [img] | | 游戏发行 | Abel Inc. | | 游戏制作 | Hiroyuki Kanno | | 游戏类型 | AVG | | 游戏发售 | 2009年10月29日(木曜日/星期四) | | 游戏售价 | 6090日元 | | 官网地址 | [url= |
[table=90%,#eeeecc]
[tr][td=1,7][img] INC.[/td][/tr]
[tr][td]游戏制作[/td][td]STARFISH-SD INC.[/td][/tr]
[tr][td]游戏类型[/td][td]RPG[/td][/tr]
[tr][td]游戏发售[/td][td]2009年10月29日(木曜日/星期四))[/td][/tr]
[tr][td]游戏售价[/td][td]6090日元[/td][/tr]
[tr][td]官网地址[/td][td][url= |
|